TEE ACERO INOXIDABLE 
TIPOS: 304, 304L, 316, 316L
  

TEE ESPESOR DE PARED  (T) pulg. mm.
Diámetro Nominal  Diámetro Externo   D Centro a Extremo C
Cédula 10 Cédula 40
1/2 .840 1 .083 .109
12.7 21.3 25.4 2.1 2.8
3/4 1.050 1 1/8 .083 .113
19.1 26.7 28.6 2.1 2.9
1 1.315 1 1/2 .109 .133
25.4 33.4 38.1 2.8 3.4
1 1/4 1.660 1 7/8 .109 .140
31.7 42.2 47.6 2.8 3.6
1 1/2 1.900 2 1/4 .109 .145
38.1 48.3 57.1 2.8 3.7
2 2.375 2  1/2 .109 .154
50.8 60.3 63.5 2.8 3.9
2 1/2 2.875 3 .120 .203
63.5 73.0 76.2 3.1 5.2
3 3.500 3 3/8 .120 .216
76.2 88.9 85.7 3.1 5.5
4 4.500 4 1/8 .120 .237
101.6 114.3 104.8 3.1 6.0
6 6.625 5 5/8 .134 .280
152.4 168.3 142.9 3.4 7.1
8 8.625 7 .148 .322
203.2 219.1 177.8 3.8 8.2
10 10.750 8 1/2 .165 .365
254.0 273.1 215.9 4.2 9.3
12 12.750 10 .180 .375
304.8 323.9 254.0 4.6 9.5
Principal | Codos | Reducciones | Tee | Stub End
Volcán Jorullo # 2563, Col El Colli Urbano , Zapopan, Jalisco. México. Tel. (33) 3628-8200, Fax (33) 3628-8328
ventas@contubo.com.mx mexico@contubo.com.mx contubo1@cybercable.net.mx